Општинска изборна комисија Фоча је, дана 16.09.2020. године, утврдила
ПРЕГЛЕД
КОНАЧНЕ ДОДЈЕЛЕ МЈЕСТА У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА
ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА
I
У поступку додјеле мјеста у бирачким одборима за бирачка мјеста Основне изборне јединице 166 Б Фоча учествовали су политички субјекти који су овјерени од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за учешће на Локалним изборима 2020. године за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, према Листи овјерених политичких субјеката за Основну изборну јединицу, као што слиједи:
Ред. број | Позиција утврђена жријебом | Политички субјект за Основну изборну јединицу | Шифра | Омјер додјеле |
1. | 35. | СВИ ЗА ФОЧУ | 02965 | 1 |
2. | 39. | СДП – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ | 00008 | 1 |
3. | 57. | ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ | 00032 | 1 |
4. | 63. | ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – ДЕМОС | 02420 | 1 |
5. | 147. | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА | 00074 | 1 |
6. | 176. | ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ | 00461 | 1 |
7. | 188. | ПОКРЕТ МОСТ 21 | 02313 | 1 |
8. | 215. | ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ | 00049 | 1 |
9. | 267. | ПДП – ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА | 00440 | 1 |
10. | 271. | ОТАЏБИНСКА СТРАНКА | 02734 | 1 |
11. | 288. | УЈЕДИЊЕНА СРПСКА | 01972 | 1 |
12. | 312. | САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – МИЛОРАД ДОДИК | 00515 | 1 |
13. | 336. | СДА – СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ | 00090 | 1 |
14. | 386. | СПС – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ – „БУДУЋНОСТ СРПСКЕ” | 02447 | 1 |
15. | 389. | ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ | 02421 | 1 |
16. | 399. | ДЦРС – ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 02731 | 1 |
17. | 442. | СНС ФБИХ – САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД | 02697 | 1 |
18. | 458. | НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ | 01718 | 1 |
19. | 493. | СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА | 00018 | 1 |
II
1) Поступак додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча спроведен је 16. септембра 2020. године, уз присуство представника заинтересованих овјерених политичких субјеката из тачке I.
2) Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча утврђен је у складу са садржајем Табеле 2. Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима, који је прописан у члану 12. став 1. тачка б) Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 25/20, Пречишћени текст), који садржи: редни број, шифру и назив бирачког мјеста, број чланова бирачког одбора, шифру и скраћени назив или ознаку политичког субјекта у складу са извршеном додјелом мјеста у састав бирачког одбора, као и ознаку круга додјеле мјеста, на начин као што слиједи.
Ред. број |
Бирачко мјесто | Број чланова бирачког одбора | Додјела мјеста у бирачком одбору | Круг додје–ле мјеста | ||||
1. | 166 Б 001 Брод | 5 | 02965 СЗФ | 00008 СДП БИХ | 00032 ДСИ БИХ | 02420 ДЕМОС | 00074 СП | 1 |
2. | 166 Б 002 Копилови | 3 | 00461 ДНС | 02313 ПМ 21 | 00049 ЗС | – | – | 1 |
3. | 166 Б 003 Кута | 3 | 00440 ПДП | 02734 ОС | 01972 УС | – | – | 1 |
4. | 166 Б 004 Мјешаја | 3 | 00515 СНСД | 00090 СДА | 02447 СПС БС | – | – | 1 |
5. | 166 Б 005 Закмур | 3 | 02421 ПВС | 02731 ДЦ РС | 02697 СНС ФБИХ | – | – | 1 |
6. | 166 Б 006 Пријеђел | 3 | 01718 НДП | 00018 СДС | 02965 СЗФ | – | – | 2 |
7. | 166 Б 007 Попов Мост | 3 | 00008 СДП БИХ | 00032 ДСИ БИХ | 02420 ДЕМОС | – | – | 2 |
8. | 166 Б 008 Миљевина | 5 | 00074 СП | 00461 ДНС | 02313 ПМ 21 | 00049 ЗС | 00440 ПДП | 2 |
9. | 166 Б 009 Оцркавље | 3 | 02734 ОС | 01972 УС | 00515 СНСД | – | – | 2 |
10. | 166 Б 010 Рјечица | 5 | 00090 СДА | 02447 СПС БС | 02421 ПВС | 02731 ДЦ РС | 02697 СНС ФБИХ | 2 |
11. | 166 Б 011 Драгочава | 5 | 01718 НДП | 00018 СДС | 02965 СЗФ | 00008 СДП БИХ | 00032 ДСИ БИХ | 3 |
12. | 166 Б 012 Годијено | 3 | 02420 ДЕМОС | 00074 СП | 00461 ДНС | – | – | 3 |
13. | 166 Б 013 Заваит | 3 | 02313 ПМ 21 | 00049 ЗС | 00440 ПДП | – | – | 3 |
14. | 166 Б 014 Челебићи | 3 | 02734 ОС | 01972 УС | 00515 СНСД | – | – | 3 |
15. | 166 Б 015 Мештревац | 3 | 00090 СДА | 02447 СПС БС | 02421 ПВС | – | – | 3 |
16. | 166 Б 016 Крна Јела | 3 | 02731 ДЦ РС | 02697 СНС ФБИХ | 01718 НДП | – | – | 3 |
17. | 166 Б 017 Веленићи | 3 | 00018 СДС | 02965 СЗФ | 00008 СДП БИХ | – | – | 4 |
18. | 166 Б 018 Јошаница | 3 | 00032 ДСИ БИХ | 02420 ДЕМОС | 00074 СП | – | – | 4 |
19. | 166 Б 019 Центар 1 | 5 | 00461 ДНС | 02313 ПМ 21 | 00049 ЗС | 00440 ПДП | 02734 ОС | 4 |
20. | 166 Б 020 Центар 2 | 5 | 01972 УС | 00515 СНСД | 00090 СДА | 02447 СПС БС | 02421 ПВС | 4 |
21. | 166 Б 021 Центар 3 | 5 | 02731 ДЦ РС | 02697 СНС ФБИХ | 01718 НДП | 00018 СДС | 02965 СЗФ | 5 |
22. | 166 Б 022 Горње Поље 1 | 5 | 00008 СДП БИХ | 00032 ДСИ БИХ | 02420 ДЕМОС | 00074 СП | 00461 ДНС | 5 |
23. | 166 Б 023 Горње Поље 2 | 5 | 02313 ПМ 21 | 00049 ЗС | 00440 ПДП | 02734 ОС | 01972 УС | 5 |
24. | 166 Б 024 Горње Поље 3 | 5 | 00515 СНСД | 00090 СДА | 02447 СПС БС | 02421 ПВС | 02731 ДЦ РС | 5 |
25. | 166 Б 025 Доње Поље 1 | 5 | 02697 СНС ФБИХ | 01718 НДП | 00018 СДС | 02965 СЗФ | 00008 СДП БИХ | 6 |
26. | 166 Б 026 Доње Поље 2 | 5 | 00032 ДСИ БИХ | 02420 ДЕМОС | 00074 СП | 00461 ДНС | 02313 ПМ 21 | 6 |
27. | 166 Б 027 Доње Поље 3 | 5 | 00049 ЗС | 00440 ПДП | 02734 ОС | 01972 УС | 00515 СНСД | 6 |
28. | 166 Б 028 Обилићево | 5 | 00090 СДА | 02447 СПС БС | 02421 ПВС | 02731 ДЦ РС | 02697 СНС ФБИХ | 6 |
29. | 166 Б 029 А Лазарево А | 5 | 01718 НДП | 00018 СДС | 02965 СЗФ | 00008 СДП БИХ | 00032 ДСИ БИХ | 7 |
30. | 166 Б 029 Б Лазарево Б | 5 | 02420 ДЕМОС | 00074 СП | 00461 ДНС | 02313 ПМ 21 | 00049 ЗС | 7 |
31. | 166 Б 030 А Душаново 1 А | 5 | 00440 ПДП | 02734 ОС | 01972 УС | 00515 СНСД | 00090 СДА | 7 |
32. | 166 Б 030 Б Душаново 1 Б | 5 | 02447 СПС БС | 02421 ПВС | 02731 ДЦ РС | 02697 СНС ФБИХ | 01718 НДП | 7 |
33. | 166 Б 031 Душаново 2 | 5 | 00018 СДС | 02965 СЗФ | 00008 СДП БИХ | 00032 ДСИ БИХ | 02420 ДЕМОС | 8 |
34. | 166 Б 032 Јелеч | 3 | 00074 СП | 00461 ДНС | 02313 ПМ 21 | – | – | 8 |
35. | 166 Б 033 Козја Лука | 3 | 00049 ЗС | 00440 ПДП | 02734 ОС | – | – | 8 |
36. | 166 Б 501 ННН | 3 | 01972 УС | 00515 СНСД | 00090 СДА | – | – | 8 |
III
На Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча политички субјекти могу уложити приговор, који се доставља Општинској изборној комисији Фоча, у року од 24 сата од дана достављања овог прегледа.
ПРЕДСЈЕДНИК
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ФОЧА
Бранимир Радовић